Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
X20AI4622 Analog input module, 4 AI ±10V or 0-20 mA/4-20mA
B&R X20AI4622 – Analoge Ingangsmodule (4 ingangen, spanning/stroom)
De B&R X20AI4622 is een 4-kanaals analoge ingangsmodule (±10 V / 4–20 mA) met 13-bit ADC, configureerbaar filter en status-LED’s.
B&R X20AI4622 – Analoge Ingangsmodule (4 ingangen, spanning/stroom)
Productbeschrijving
De B&R X20AI4622 is een veelzijdige analoge ingangsmodule uit de X20-serie met 4 onafhankelijke ingangen die zowel spanning (±10 V) als stroom (0–20 mA of 4–20 mA) kunnen meten. Via verschillende aansluitpunten stel je eenvoudig het gewenste meetsignaal in. Met een 13-bit converter en configureerbare filters biedt de module hoge meetnauwkeurigheid en flexibiliteit. Elk kanaal heeft een status-LED voor signalisatie van I/O-functie, bedrijfsstatus en foutmeldingen.
Technische specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Merk | B&R |
| Productcode | X20AI4622 |
| Aantal ingangen | 4 analoge ingangen (spanning of stroom) |
| Meetbereik | ±10 V, 0–20 mA of 4–20 mA |
| Converterresolutie | 13-bit |
| Meetfilter | Configureerbaar, derde-orde laagdoorlaatfilter |
| Conversietijd | 400 µs voor alle ingangen |
| Signaal type | Differentiële ingangen |
| Input impedantie | Spanning: 20 MΩ; Stroom: < 400 Ω load |
| Bescherming ingangen | Beschermd tegen verkeerde bedrading |
| Fouttolerantie ingangen | Spanning: tot ±30 V; Stroom: tot ±50 mA |
| Diagnose & status-LED’s | Module- en kanaalstatus zichtbaar via LED’s |
| Vermogensverbruik | Bus: 0.01 W; Intern I/O: 1.1 W |
| Isolatie | Kanaal ↔ Bus: galvanisch gescheiden; Kanaal ↔ Kanaal: niet |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Certificeringen | CE, UL, ATEX Zone 2, DNV, LR, KR, ABS |
| Montage | DIN-rail (horizontaal en verticaal) |
| Bedrijfstemperatuur | Horizontaal: –25 °C tot +60 °C; Verticaal: –25 °C tot +50 °C |
| Opslagtemperatuur | –40 °C tot +85 °C |
| Max. fout (gain/offset) | Spanning gain: 0.08 %, offset: 0.015 %; Stroom gain: 0.08–0.1 %, offset: 0.03–0.0375 % |
| Temperatuurdrift (gain/offset) | Spanning: gain 0.006 %/°C, offset 0.002 %/°C; Stroom: gain 0.009–0.0113 %/°C, offset 0.004–0.005 %/°C |
| Common-mode rejection | 70 dB bij DC en 50 Hz |
| Crosstalk | < –70 dB |
| Non-lineariteit | Spanning: < 0.025 %; Stroom: < 0.05 % |
Algemeen
- SKU
- 100084
- Levertijd
- Direct beschikbaar
- Productcode
- X20AI4622
- Manufacturer
- B&R
- Art Grp
- Spareparts
Attributen
- Productnaam
- X20AI4622 X20 analog input module